202012みんなの水泳記録会
競技会結果報告
                       
                       
    ≪ 男 子 ≫              
    池内 優斗 (小学4) 50m 自由形   33秒05   自己ベストタイム更新!    
        50m バタフライ   35秒18 5位      
        100m バタフライ 1分 18秒40        
    石井 佑汰 (小学5) 50m 自由形   32秒40        
        50m バタフライ   33秒93   自己ベストタイム更新!    
        200m 個人メドレー 2分 49秒38   自己ベストタイム更新!    
    奥村 文哉 (小学6) 50m 自由形   31秒22   自己ベストタイム更新!    
        100m 平泳ぎ 1分 25秒00   自己ベストタイム更新!    
        200m 個人メドレー 2分 45秒77   自己ベストタイム更新!    
    金子 晴哉 (小学6) 50m 自由形   31秒93        
        100m 平泳ぎ 1分 28秒78        
        200m 個人メドレー 2分 44秒78        
    八木 暁羽 (中学1) 50m 自由形   32秒76   自己ベストタイム更新!    
        100m 自由形 1分 11秒31   自己ベストタイム更新!    
        100m 背泳ぎ 1分 20秒27   自己ベストタイム更新!    
    長尾 和紘 (中学1) 50m 自由形   31秒89   自己ベストタイム更新!    
        100m 自由形 1分 09秒90   自己ベストタイム更新!    
        100m 平泳ぎ 1分 25秒96   自己ベストタイム更新!    
    石田 隆和 (中学1) 50m 自由形   33秒22        
        50m 背泳ぎ   41秒08        
        200m 個人メドレー 3分 11秒72   自己ベストタイム更新!    
    竹永 侑史 (高校2) 50m 平泳ぎ   30秒04 2位      
        100m 平泳ぎ 1分 05秒25 5位      
        200m 平泳ぎ 2分 25秒44 7位      
                       
                       
    ≪ 女 子 ≫              
    古江 璃帆 (小学3) 50m 背泳ぎ   43秒49        
    金子 絢音 (小学3) 50m 平泳ぎ   44秒50        
    八木 彩花 (小学5) 50m 自由形   33秒68   自己ベストタイム更新!    
        50m バタフライ   38秒90        
        200m 個人メドレー 3分 03秒65   自己ベストタイム更新!    
    長尾 紗季 (小学5) 50m 背泳ぎ   36秒66 6位 自己ベストタイム更新!    
        100m 背泳ぎ 1分 17秒36 優勝 自己ベストタイム更新!    
        200m 個人メドレー 2分 54秒15 6位 自己ベストタイム更新!    
    小森 弓華 (小学6) 50m 自由形   30秒97   自己ベストタイム更新!    
        100m 自由形 1分 10秒33        
        50m バタフライ   34秒76        
    安田 ほのか (中学1) 50m 平泳ぎ   37秒25 3位      
        100m 平泳ぎ 1分 20秒63 2位      
        200m 平泳ぎ 2分 52秒47 5位      
    諏訪 羽音 (中学1) 50m 自由形   30秒00   自己ベストタイム更新!    
        100m 自由形 1分 08秒93        
        100m バタフライ 1分 13秒13        
        50m バタフライ   31秒93        
    寺村 心希 (中学1) 100m 自由形 1分 13秒53        
        50m バタフライ   36秒15        
        200m 個人メドレー 3分 01秒35   自己ベストタイム更新!    
    佐藤 愛珠 (中学1) 100m 自由形 1分 17秒00        
        50m 平泳ぎ   46秒02        
        200m 個人メドレー 3分 11秒96   自己ベストタイム更新!    
    奥田 紗矢 (高校1) 50m 自由形   28秒61 5位 自己ベストタイム更新!    
        50m バタフライ   31秒00 4位      
        100m バタフライ 1分 08秒76 3位 自己ベストタイム更新!