みんなの水泳記録会 2.25
競技会結果報告
                   
                   
    予 選 競 技  
                   
    ≪ 男 子 ≫          
                   
    金子 怜馬 (小学3) 50m 平泳ぎ   43秒22    
        50m 自由形   35秒10    
        200m 個人メドレー 2分 57秒05    
    鍋藤 志匡 (小学6) 50m 平泳ぎ   44秒10    
        50m 自由形   32秒91    
        100m 自由形 1分 17秒26    
    池内 優斗 (小学6) 50m 背泳ぎ   31秒97    
        100m 背泳ぎ 1分 08秒75    
        200m 個人メドレー 2分 28秒67    
    酒井 柊太 (小学6) 50m 自由形   32秒30    
        100m 自由形 1分 13秒08    
        200m 個人メドレー 2分 59秒50    
    松本 虎太郎 (中学1) 50m バタフライ   31秒37    
        50m 自由形   28秒00    
        100m バタフライ 1分 11秒43    
    石井 佑汰 (中学1) 50m 自由形   25秒84    
        100m バタフライ 1分 03秒18    
    西原 璃仁 (中学1) 100m バタフライ 1分 05秒91    
        100m 自由形 1分 03秒92    
        200m 個人メドレー 2分 29秒14    
    酒井 瑛斗 (中学1) 100m 平泳ぎ 1分 20秒89    
        100m 自由形   58秒75    
        200m 個人メドレー 2分 26秒87    
    東 桜大 (中学2) 50m 自由形   26秒90    
        100m 自由形 1分 01秒83    
        200m 個人メドレー 2分 36秒01    
    金子 晴哉 (中学2) 50m 平泳ぎ   32秒29    
        100m 平泳ぎ 1分 08秒89    
        200m 個人メドレー 2分 15秒47    
    山川 竜也 (高校3) 50m 自由形   25秒72    
        100m バタフライ 1分 01秒52    
                   
                   
    ≪ 女 子 ≫          
                   
    小森 彩菜 (小学3) 50m バタフライ   43秒75    
        50m 背泳ぎ   44秒88    
        50m 自由形   38秒45    
    一ツ矢 瑠椛 (小学3) 50m バタフライ   35秒95    
        50m 背泳ぎ   38秒94    
        50m 自由形   33秒91    
    佐藤 遙 (小学4) 50m 背泳ぎ   42秒11    
        50m 平泳ぎ   48秒30    
        200m 個人メドレー 3分 12秒00    
    野口 紗希 (小学4) 50m バタフライ   38秒14    
        50m 自由形   35秒17    
        200m 個人メドレー 3分 16秒09    
    酒井 ユユ (小学5) 50m バタフライ   38秒96    
        50m 平泳ぎ   46秒42    
        100m 自由形 1分 16秒26    
    白川 佳捺 (小学5) 50m バタフライ   37秒59    
        50m 自由形   33秒43    
        200m 個人メドレー 3分 10秒38    
    松本 沙希 (小学5) 50m バタフライ   35秒26    
        200m 個人メドレー 2分 54秒79    
    長谷 歩舞音 (小学5) 50m バタフライ   35秒03    
        50m 平泳ぎ   43秒63    
        200m 個人メドレー 2分 54秒32    
    安藝 陽莉 (小学5) 50m 自由形   32秒87    
        100m 自由形 1分 12秒60    
        200m 個人メドレー 2分 56秒47    
    松本 陽菜子 (小学5) 50m バタフライ   32秒70    
        50m 平泳ぎ   44秒14    
        200m 個人メドレー 2分 52秒21    
    井町 莉瑚 (小学5) 50m バタフライ   34秒63    
        50m 自由形   32秒46    
        200m 個人メドレー 2分 50秒66    
    金子 絢音 (小学5) 50m バタフライ   34秒04    
        50m 平泳ぎ   38秒11    
        200m 個人メドレー 2分 42秒60    
    古江 璃帆 (小学5) 50m バタフライ   35秒26    
        100m 背泳ぎ 1分 15秒47    
        200m 個人メドレー 2分 48秒37    
    北川 瑞樹 (小学6) 50m 自由形   31秒79    
        100m 背泳ぎ 1分 19秒90    
        100m 自由形 1分 10秒91    
    小森 愛心 (小学6) 50m バタフライ   30秒96    
        200m 個人メドレー 2分 42秒90    
    及川 初空 (中学1) 50m 自由形   29秒78    
        100m 自由形 1分 06秒63    
        200m 個人メドレー 2分 48秒44    
    諏訪 羽音 (中学3) 50m 自由形   29秒02    
        100m バタフライ 1分 08秒48    
        100m 自由形 1分 02秒77    
                   
                   
    チャレンジレース  
     
    一ツ矢 瑠椛 (小学3) 50m バタフライ   34秒62    
    松本 沙希 (小学5) 50m 自由形   31秒40    
    古江 璃帆 (小学5) 100m 背泳ぎ 1分 14秒59 チャレンジ成功!!  
    金子 絢音 (小学5) 50m 平泳ぎ   37秒47 チャレンジ成功!!  
    小森 愛心 (小学6) 50m バタフライ   30秒55    
    松本 虎太郎 (中学1) 50m 自由形   28秒01    
    石井 佑汰 (中学1) 50m 自由形   25秒76    
    西原 璃仁 (中学1) 50m バタフライ   29秒44    
    東 桜大 (中学2) 50m 自由形   26秒70