2025年度 第57回 九州ジュニア水泳競技大会
競技会結果報告
                     
                     
    予選
                     
    ≪ 男 子 ≫            
                     
    金子 怜馬 (小学5) 50m 平泳ぎ   38秒69      
    池内 優斗 (中学2) 100m 背泳ぎ 1分 07秒89      
        200m 背泳ぎ 2分 23秒76      
    鍋藤 志匡 (中学2) 50m 自由形   27秒85      
    酒井 柊太 (中学2) 50m 自由形   27秒24      
        100m 自由形   59秒81      
    石井 佑汰 (中学3) 50m 自由形   26秒42      
        50m バタフライ   27秒38      
    酒井 瑛斗 (中学3) 100m 自由形   56秒60      
        200m 自由形 2分 01秒44      
    松本虎太郎 (中学3) 100m 自由形   58秒19      
        200m 自由形 2分 04秒93      
                     
                     
    ≪ 女 子 ≫            
                     
    小森 彩菜 (小学5) 50m 自由形   32秒94      
    一ツ矢瑠椛 (小学5) 50m 自由形   30秒65      
        200m 個人メドレー 2分 38秒62      
    沓野 桜愛 (小学6) 50m 自由形   31秒61      
        100m 平泳ぎ 1分 27秒67      
    野口 紗希 (小学6) 50m 自由形   31秒92      
        50m バタフライ   34秒38      
    古江 璃帆 (中学1) 50m 背泳ぎ   34秒35      
        100m 背泳ぎ 1分 14秒83      
    長谷歩舞音 (中学1) 50m バタフライ   33秒22      
    井町 莉瑚 (中学1) 50m 自由形   30秒97      
        200m 個人メドレー 2分 44秒71      
    安藝 陽莉 (中学1) 50m 自由形   30秒65      
        100m 自由形 1分 05秒07      
    金子 絢音 (中学1) 50m 平泳ぎ   34秒22      
        100m 平泳ぎ 1分 15秒92      
    松本陽菜子 (中学1) 50m バタフライ   31秒01      
        100m バタフライ 1分 09秒27      
    小森 愛心 (中学2) 50m 自由形   30秒48      
        50m バタフライ   30秒96      
                     
    決勝
                     
    酒井 瑛斗 (中学3) 100m 自由形   56秒37 7位    
        200m 自由形 2分 00秒26 3位    
    西原 璃仁 (中学3) 400m 自由形 4分 34秒39 10位    
    石井 佑汰 (中学3) 50m バタフライ   27秒14 5位    
    石井 酒井 松本 酒井   200m フリーリレー 1分 43秒85 2位    
    池内 石井 松本 酒井   200m メドレーリレー 1分 58秒32      
    一ツ矢瑠椛 (小学5) 50m 自由形   30秒04 1位    
        200m 個人メドレー 2分 35秒39 1位    
    安藝 陽莉 (中学1) 100m 自由形 1分 04秒68 8位    
    金子 絢音 (中学1) 50m 平泳ぎ   34秒02 1位    
        100m 平泳ぎ 1分 14秒54 4位    
    松本陽菜子 (中学1) 50m バタフライ   30秒56 7位    
        100m バタフライ 1分 09秒36 8位    
    安藝 沓野 井町 松本   200m フリーリレー 2分 00秒52 4位    
    古江 沓野 松本 安藝   200m メドレーリレー 2分 13秒18 4位