みんなの水泳オープン選手権水泳競技大会2025  
競技会結果報告  
                       
                       
    予選
                     
    ≪ 男 子 ≫            
                     
    沼田 桃真 (小学2) 200m 個人メドレー 3分 46秒65      
    白川 壹基 (小学5) 50m 背泳ぎ   43秒16      
        50m 平泳ぎ   47秒60      
        200m 個人メドレー 3分 26秒19      
    清水 煌生 (小学5) 50m 背泳ぎ   46秒96      
        50m バタフライ   47秒87      
        200m 個人メドレー 3分 38秒08      
    金子 怜馬 (小学5) 50m 平泳ぎ   37秒17      
        100m 平泳ぎ 1分 21秒55      
        200m 個人メドレー 2分 46秒36      
    江口 剛史 (中学1) 100m 自由形 1分 27秒01      
        50m 平泳ぎ   51秒90      
        200m 個人メドレー 3分 35秒62      
    酒井 柊太 (中学2) 50m 自由形   27秒51      
        100m 自由形 1分 00秒25      
        50m 背泳ぎ   32秒91      
    鍋藤 志匡 (中学2) 50m 自由形   27秒18      
        200m 自由形 2分 10秒82      
    池内 優斗 (中学2) 100m 背泳ぎ 1分 04秒81      
        200m 個人メドレー 2分 21秒30      
    石井 佑汰 (中学3) 50m 自由形   25秒44      
        50m バタフライ   26秒65      
        100m バタフライ 1分 01秒57      
    西原 璃仁 (中学3) 100m バタフライ 1分 04秒25      
    東  桜大 (高校1) 50m 自由形   25秒18      
        100m 自由形   56秒43      
        50m バタフライ   27秒50      
    金子 晴哉 (高校1) 50m 平泳ぎ   30秒82      
        100m 平泳ぎ 1分 10秒41      
        100m 個人メドレー 2分 16秒14      
    小森 久彰 (高校2) 200m 自由形 2分 10秒75      
        50m バタフライ   28秒22      
    山川 竜也 (大学以上 50m 自由形   24秒77      
        100m バタフライ   59秒65      
        200m バタフライ 2分 28秒21      
                       
                       
    ≪ 女 子 ≫              
                     
    一ツ矢璃咲 (小学2) 50m 平泳ぎ   51秒59      
        50m バタフライ   44秒25      
        200m 個人メドレー 3分 32秒74      
    清水 楓香 (小学3) 50m 自由形   51秒68      
        50m 背泳ぎ   57秒83      
        50m バタフライ 1分 05秒26      
    吉田 涼音 (小学4) 50m 自由形   48秒50      
        50m 平泳ぎ   57秒04      
        50m バタフライ   51秒00      
    緒方 結菜 (小学4) 50m 自由形   38秒76      
        50m 背泳ぎ   47秒31      
        50m バタフライ   41秒31      
    池上 友里 (小学4) 50m 背泳ぎ   47秒47      
        50m バタフライ   47秒75      
        100m 個人メドレー 3分 43秒37      
    一ツ矢瑠椛 (小学5) 50m 背泳ぎ   33秒24      
        100m 背泳ぎ 1分 12秒44      
        200m 個人メドレー 2分 34秒38      
    伊藤 心春 (小学5) 50m 自由形   38秒85      
        50m 平泳ぎ   48秒60      
        200m 個人メドレー 3分 23秒18      
    小森 彩菜 (小学5) 50m 背泳ぎ   38秒64      
        100m 背泳ぎ 1分 23秒97      
        50m バタフライ   40秒36      
    松本 結衣 (小学6) 50m 背泳ぎ   44秒34      
        50m バタフライ   39秒30      
        200m 個人メドレー 3分 21秒07      
    佐藤  遥 (小学6) 50m 自由形   32秒48      
        100m 自由形 1分 12秒07      
        200m 自由形 2分 39秒62      
    野口 紗希 (小学6) 50m 自由形   31秒48      
        100m 自由形 1分 08秒72      
        50m バタフライ   33秒69      
    沓野 桜愛 (小学6) 100m 自由形 1分 08秒86      
        50m 平泳ぎ   38秒20      
        100m 平泳ぎ 1分 23秒04      
    酒井 ユユ (中学1) 50m 背泳ぎ   37秒46      
        100m 背泳ぎ 1分 21秒71      
    古江 璃帆 (中学1) 100m 背泳ぎ 1分 10秒31      
        200m 背泳ぎ 2分 32秒32      
    長谷歩舞音 (中学1) 50m 背泳ぎ   34秒32      
        100m バタフライ 1分 13秒52      
        200m バタフライ 2分 41秒48      
    松本陽菜子 (中学1) 100m 自由形 1分 04秒31      
        50m バタフライ   30秒29      
        100m バタフライ 1分 07秒53      
    安藝 陽莉 (中学1) 50m 自由形   29秒94      
        100m 自由形 1分 05秒98      
    金子 絢音 (中学1) 50m 平泳ぎ   34秒07      
        100m 平泳ぎ 1分 13秒38      
    井町 莉瑚 (中学1) 50m 背泳ぎ   33秒51      
        50m バタフライ   32秒82      
        200m 個人メドレー 2分 42秒34      
    北川 瑞樹 (中学2) 100m 背泳ぎ 1分 21秒59      
        100m 平泳ぎ 1分 33秒48      
        200m 平泳ぎ 3分 16秒26      
    小森 愛心 (中学2) 50m 自由形   29秒07      
        200m 自由形 2分 19秒52      
        50m バタフライ   30秒38      
    小森 弓華 (高校1) 50m バタフライ   35秒89      
    諏訪 羽音 (高校2) 100m 自由形 1分 04秒50      
        200m 自由形 2分 19秒15      
                     
    決勝
                       
    一ツ矢瑠椛 (小学5) 50m 背泳ぎ   32秒87 3位      
        100m 背泳ぎ 1分 11秒95 3位      
        200m 個人メドレー 2分 32秒19 6位      
    野口 紗希 (小学6) 50m バタフライ   32秒78 6位      
    沓野 桜愛 (小学6) 50m 平泳ぎ   37秒99 5位      
        100m 平泳ぎ 1分 22秒52 4位      
    古江 璃帆 (中学1) 100m 背泳ぎ 1分 10秒23 9位      
        200m 背泳ぎ 2分 30秒58 7位      
        400m 個人メドレー 5分 36秒45 4位      
    金子 絢音 (中学1) 50m 平泳ぎ   33秒48 1位      
        50m 平泳ぎ 1分 11秒64 2位      
        400m 個人メドレー 5分 20秒80 1位      
    酒井 ユユ (中学1) 400m 自由形 5分 08秒48 5位      
    安藝 陽莉 (中学1) 400m 自由形 5分 02秒15 3位      
    松本陽菜子 (中学1) 50m バタフライ   30秒18 5位      
        100m バタフライ 1分 07秒31 7位      
    井町 莉瑚 (中学1) 50m 背泳ぎ   33秒99 7位      
    長谷歩舞音 (中学1) 50m 背泳ぎ   34秒38 9位      
        100m バタフライ 1分 11秒68 9位      
        200m バタフライ 2分 42秒15 6位      
    小森 愛心 (中学2) 200m 自由形 2分 15秒57 8位      
        50m バタフライ   30秒54 6位      
    小森 弓華 (高校1) 50m バタフライ   34秒44 6位      
    諏訪 羽音 (高校2) 100m 自由形 1分 02秒39 5位      
        200m 自由形 2分 14秒76 2位      
        400m 自由形 4分 45秒40 4位      
    緒方結菜 池上友里
一ツ矢璃咲 吉田涼音
(4年生以下 200m フリーリレー 2分 47秒14 6位      
    池上友里 一ツ矢璃咲
緒方結菜 吉田涼音
(4年生以下 200m メドレーリレ 3分 06秒99 失格      
    野口紗希 沓野桜愛
佐藤遥 一ツ矢瑠椛
(5・6年生 200m フリーリレー 2分 01秒61 1位      
    佐藤遥 沓野桜愛
一ツ矢瑠椛 野口紗希
(5・6年生 200m メドレーリレ 2分 16秒27 1位      
    小森愛心 金子絢音
松本陽菜子 安藝陽莉
(中学生) 400m フリーリレー 4分 11秒98 3位      
    古江璃帆 金子絢音
松本陽菜子 小森愛心
(中学生) 400m メドレーリレ 4分 34秒01 2位      
    諏訪羽音 小森弓華
古江璃帆 井町莉瑚
(高校生) 400m フリーリレー 4分 28秒19 3位      
    井町莉瑚 酒井ユユ
長谷歩舞音 諏訪羽音
(高校生) 400m メドレーリレ 4分 56秒42 4位      
    金子 怜馬 (小学5) 50m 平泳ぎ   37秒17 8位      
        100m 平泳ぎ 1分 21秒25 6位      
        200m 個人メドレー 2分 45秒36 9位      
    鍋藤 志匡 (中学2) 200m 自由形 2分 10秒53 8位      
        400m 個人メドレー 5分 09秒88 1位      
    池内 優斗 (中学2) 100m 背泳ぎ 1分 03秒28 5位      
        200m 個人メドレー 2分 18秒56 3位      
    石井 佑汰 (中学3) 50m 自由形   25秒30 3位      
        50m バタフライ   26秒37 1位      
        100m バタフライ   59秒57 4位      
    西原 璃仁 (中学3) 400m 自由形 4分 27秒67 3位      
    東  桜大 (高校1) 50m 自由形   25秒34 9位      
        100m 自由形   56秒48 9位      
    金子 晴哉 (高校1) 50m 平泳ぎ   30秒61 5位      
        200m 自由形 2分 12秒67 7位      
    小森 久彰 (高校2) 400m 自由形 4分 31秒71 5位      
    山川 竜也 (大学以上 100m バタフライ 1分 00秒39 10位      
        200m バタフライ 2分 20秒05 4位      
    金子怜馬 清水煌生
白川壹基 沼田桃真
(5・6年生 200m フリーリレー 2分 35秒45 6位      
    清水煌生 金子怜馬
白川壹基 沼田桃真
(5・6年生 200m メドレーリレ 2分 50秒90 5位      
    池内優斗 鍋藤志匡
石井佑汰 酒井柊太
(中学生) 400m メドレーリレ 4分 18秒09 3位      
    金子晴哉 古森久彰
東桜大 石井佑汰
(高校生) 400m フリーリレー 3分 45秒02 2位      
    小森久彰 金子晴哉
東桜大 西原璃仁
(高校生) 400m メドレーリレ 4分 24秒12 失格