| みんなの水泳記録会12.15短水路 | ||||||||||||
| 競技会結果報告 | ||||||||||||
| 予選 | ||||||||||||
| ≪ 男 子 ≫ | ||||||||||||
| 金子 怜馬 | (小学5) | 50m | 自由形 | 31秒67 | ||||||||
| 100m | 自由形 | 1分 | 11秒14 | |||||||||
| 50m | 平泳ぎ | 38秒31 | ||||||||||
| 鍋藤 志匡 | (中学2) | 100m | 自由形 | 1分 | 01秒28 | |||||||
| 200m | 平泳ぎ | 2分 | 11秒14 | |||||||||
| 池内 優斗 | (中学2) | 50m | 背泳ぎ | 29秒24 | ||||||||
| 100m | 背泳ぎ | 1分 | 01秒99 | |||||||||
| 東 桜大 | (高校1) | 100m | 自由形 | 55秒73 | ||||||||
| 50m | バタフライ | 27秒38 | ||||||||||
| 金子 晴哉 | (高校1) | 50m | 自由形 | 24秒80 | ||||||||
| 50m | 平泳ぎ | 31秒38 | ||||||||||
| 100m | 平泳ぎ | 1分 | 08秒17 | |||||||||
| 小森 久彰 | (高校2) | 50m | 自由形 | 26秒32 | ||||||||
| 100m | 自由形 | 56秒36 | ||||||||||
| 50m | バタフライ | 27秒63 | ||||||||||
| ≪ 女 子 ≫ | ||||||||||||
| 一ツ矢瑠椛 | (小学5) | 50m | 背泳ぎ | 33秒83 | ||||||||
| 50m | バタフライ | 31秒35 | ||||||||||
| 100m | バタフライ | 1分 | 09秒89 | |||||||||
| 野口 紗希 | (小学6) | 50m | 自由形 | 31秒27 | ||||||||
| 50m | バタフライ | 33秒21 | ||||||||||
| 古江 璃帆 | (中学1) | 50m | 背泳ぎ | 33秒40 | ||||||||
| 100m | 背泳ぎ | 1分 | 10秒63 | |||||||||
| 200m | 背泳ぎ | 2分 | 27秒63 | |||||||||
| 長谷歩舞音 | (中学1) | 50m | 背泳ぎ | 35秒24 | ||||||||
| 50m | バタフライ | 32秒93 | ||||||||||
| 100m | バタフライ | 1分 | 14秒05 | |||||||||
| 松本陽菜子 | (中学1) | 50m | 自由形 | 28秒87 | ||||||||
| 100m | 自由形 | 1分 | 04秒18 | |||||||||
| 100m | バタフライ | 1分 | 08秒33 | |||||||||
| 安藝 陽莉 | (中学1) | 100m | 自由形 | 1分 | 05秒18 | |||||||
| 200m | 自由形 | 2分 | 18秒99 | |||||||||
| 金子 絢音 | (中学1) | 100m | 平泳ぎ | 1分 | 12秒10 | |||||||
| 200m | 個人メドレー | 2分 | 29秒35 | |||||||||
| 井町 莉瑚 | (中学1) | 50m | 自由形 | 29秒79 | ||||||||
| 50m | 背泳ぎ | 33秒49 | ||||||||||
| 100m | 背泳ぎ | 1分 | 12秒31 | |||||||||
| 大西 花音 | (中学2) | 50m | 自由形 | 32秒49 | ||||||||
| 100m | 自由形 | 1分 | 12秒54 | |||||||||
| 50m | バタフライ | 36秒93 | ||||||||||
| 小森 愛心 | (中学2) | 50m | 自由形 | 29秒28 | ||||||||
| 50m | バタフライ | 30秒46 | ||||||||||
| 100m | バタフライ | 1分 | 09秒51 | |||||||||
| 諏訪 羽音 | (高校2) | 50m | 平泳ぎ | 28秒14 | ||||||||
| 100m | 自由形 | 1分 | 01秒76 | |||||||||
| 200m | 平泳ぎ | 2分 | 15秒32 | |||||||||
| 福田 果音 | (大学以上 | 50m | 自由形 | 30秒86 | ||||||||
| 100m | 自由形 | 1分 | 07秒07 | |||||||||
| 古江璃帆 金子絢音 松本陽菜子 小森愛心 |
400m | 個人メドレー | 4分 | 35秒19 | ||||||||
| チャレンジレース | ||||||||||||
| 古江 璃帆 | (中学1) | 100m | 背泳ぎ | 1分 | 09秒83 | |||||||
| 諏訪 羽音 | (高校2) | 100m | 自由形 | 1分 | 01秒38 | |||||||
| 鍋藤 志匡 | (中学2) | 100m | 自由形 | 1分 | 00秒07 | |||||||
| 東 桜大 | (高校1) | 100m | 自由形 | 55秒63 | ||||||||