みんなの水泳記録会4.19短水路  
競技会結果報告  
                       
                       
    予選
                     
    ≪ 男 子 ≫            
                     
    沼田 桃真 (小学3) 50m 自由形   41秒87      
        50m 平泳ぎ   51秒76      
        50m バタフライ   48秒92      
    関光 奏太 (小学3) 50m 自由形   51秒37      
        50m 平泳ぎ 1分 06秒69      
    白川 壹基 (小学6) 50m 自由形   34秒50      
        200m 個人メドレー 3分 10秒34      
    酒井 柊太 (中学3) 50m 自由形   27秒20      
        100m 自由形   59秒37      
        200m 個人メドレー 2分 29秒02      
    鍋藤 志匡 (中学2) 50m 自由形   27秒24      
        100m 自由形   59秒84      
        200m 個人メドレー 2分 25秒15      
    池内 優斗 (中学3) 50m 背泳ぎ   29秒12      
        100m 背泳ぎ 1分 02秒59      
        200m 背泳ぎ 2分 15秒33      
    石井 佑汰 (高校1) 50m 自由形   25秒09      
        100m 自由形   55秒83      
        200m 自由形 2分 00秒39      
    西原 璃仁 (高校1) 50m 自由形   27秒75      
        400m 自由形 4分 33秒67      
    酒井 瑛斗 (高校1) 50m 自由形   25秒40      
        100m 自由形   55秒66      
        200m 自由形 1分 58秒36      
    松本虎太郎 (高校1) 200m 自由形 1分 59秒78      
        50m バタフライ   27秒21      
    東  桜大 (高校2) 50m 自由形   25秒35      
        100m 自由形   55秒35      
        100m バタフライ 1分 02秒05      
    金子 晴哉 (高校2) 50m バタフライ   26秒32      
        100m バタフライ 1分 00秒79      
        200m 個人メドレー 2分 12秒10      
    小森 久彰 (高校3) 50m 自由形   25秒41      
        100m 自由形   56秒82      
                       
                       
    ≪ 女 子 ≫              
                     
                     
    一ツ矢璃咲 (小学3) 50m 自由形   37秒85      
        50m 平泳ぎ   50秒97      
        50m バタフライ   40秒93      
    波多野心美 (小学3) 50m 自由形   50秒26      
        50m 背泳ぎ 1分 00秒17      
    沓野 莉子 (小学3) 50m 自由形   45秒50      
        50m 平泳ぎ 1分 00秒22      
    杉山  輝 (小学3) 50m 自由形   42秒38      
        50m 背泳ぎ   49秒19      
    清水 楓香 (小学4) 50m 自由形   47秒29      
        50m 平泳ぎ 1分 07秒54      
        50m バタフライ   57秒68      
    吉田 涼音 (小学5) 50m 自由形   44秒27      
        50m 平泳ぎ   56秒37      
        50m バタフライ   48秒24      
    緒方 結菜 (小学4) 50m バタフライ   39秒89      
        200m 個人メドレー 3分 34秒88      
    市原 穂香 (小学5) 50m 自由形   38秒21      
        50m バタフライ   43秒37      
        100m 個人メドレー 3分 32秒51      
    池上 友里 (小学5) 50m 背泳ぎ   44秒07      
        200m 個人メドレー 3分 29秒61      
    伊藤 心春 (小学6) 50m 平泳ぎ   48秒09      
        200m 個人メドレー 3分 12秒73      
    一ツ矢瑠椛 (小学6) 50m 自由形   29秒77      
        50m 背泳ぎ   33秒11      
        100m 背泳ぎ 1分 09秒93      
    佐藤  遥 (中学1) 50m 自由形   32秒43      
        50m 背泳ぎ   36秒86      
        200m 個人メドレー 2分 50秒33      
    沓野 桜愛 (中学1) 50m 自由形   30秒06      
        100m 自由形 1分 07秒00      
        100m 平泳ぎ 1分 22秒26      
    野口 紗希 (中学1) 50m 自由形   31秒03      
        50m バタフライ   34秒28      
    井町 莉瑚 (中学2) 50m 自由形   29秒78      
        100m 自由形   05秒91      
    酒井 ユユ (中学2) 50m 自由形   30秒17      
        100m 自由形 1分 04秒74      
        100m 背泳ぎ 1分 17秒93      
    松本陽菜子 (中学2) 100m 自由形 1分 04秒01      
        100m バタフライ 1分 06秒96      
    長谷歩舞音 (中学2) 50m 自由形   31秒36      
        50m バタフライ   33秒34      
        200m 個人メドレー 2分 39秒89      
    安藝 陽莉 (中学2) 100m 自由形 1分 03秒21      
        200m 自由形 2分 17秒71      
        200m 個人メドレー 2分 38秒91      
    古江 璃帆 (中学2) 50m 背泳ぎ   33秒93      
        100m 自由形 1分 09秒79      
    金子 絢音 (中学2) 50m 平泳ぎ   34秒45      
        100m 平泳ぎ 1分 12秒56      
    大西 花音 (中学3) 100m 自由形 1分 11秒85      
        200m 個人メドレー 3分 02秒18      
    小森 愛心 (中学3) 50m 自由形   28秒51      
        100m 自由形 1分 01秒44      
    諏訪 羽音 (高校3) 200m 自由形 2分 17秒50      
        50m バタフライ   30秒97      
    福田 果音 (大学以上 50m 自由形   31秒19      
        100m 自由形 1分 07秒72      
    古江 金子 松本 小森   200m メドレーリレ 4分 34秒99      
                       
    チャレンジレース
                       
    石井 佑汰 (高校1) 100m 自由形   54秒79        
    池内 優斗 (中学3) 100m 背泳ぎ 1分 01秒84        
    一ツ矢瑠椛 (小学6) 100m 背泳ぎ 1分 09秒76